Event Info
Read the full programme online or as pdf.
Long Distance, Sunday 23rd March – Te Wharau
New map 40mins SE of Masterton.
Starts from 10:00am
Gulley/Spur Rolling to Steep pine forest
Course 1-3: 15000 with 5m contours
Course 4-13: 10000 with 5m contours
Planner: Malcolm Ingham
Controller: Dick Dinsdale
Course 1 based on 90 minute winning time
| Course | Class | Length | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1 | M21E (Open) | 100% | Red |
| 2 | M20A, M21A (Open), M35A, W21E (Open) | 60% | Red |
| 3 | M18A, M40A, M45A | 47% | Red |
| 4 | M50A, W20A, W21A (Open), W35A | 41% | Red |
| 5 | M16A, M21AS (Open), M55A, W40A, W45A | 37% | Red |
| 6 | M60A, M40AS, W18A, W50A | 33% | Red |
| 7 | M65A, W16A, W21AS (Open), W40AS, W55A | 27% | Red |
| 8 | M70A, M75A, M80A, W60A, W65A, W70, W75 | 18% | Red |
| 9 | M18B, M20B, M21B (Open), M40B, W20B, W21B (Open) | 35% | Orange |
| 10 | M14A, M16B, M50B, W18B, W40B | 29% | Orange |
| 11 | W14A, W16B, W50B | 23% | Orange |
| 12 | M12A, M14B, M21C (Open), W12A, W14B, W21C (Open) | 2.4-4km | Yellow |
| 13 | M10, M12B, W10, W12B | 2-3km | White |



